Специи и травы
Всем известно, что получить красивое тело невозможно без здорового, сбалансированного питания. Данный раздел сайта содержит всю необходимую информацию о содержании питательных веществ в распространенных российских продуктах.
| Продукт | Калорийность | Белки ▴ | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Поваренная соль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перец черный | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Яблочный уксус | 20 | 0 | 0 | 0.7 |
| Винный уксус | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Экстракт ванили | 286 | 0 | 0 | 11.9 |
| Укроп | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Лавровый лист | 333 | 0 | 16.7 | 66.7 |
| Уксус | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Мята | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бальзамический уксус | 88 | 0.6 | 0 | 16.9 |
| Хрен | 47 | 1.3 | 0.7 | 11.3 |
| Каперсы консервированные | 23 | 2.3 | 1.2 | 4.7 |
| Базилик (свежий) | 17 | 3.3 | 0 | 3.3 |
| Горчица | 60 | 4 | 4 | 6 |
| Корица | 261 | 4.3 | 0 | 82.6 |
| Мускатный орех | 545 | 4.5 | 36.4 | 50 |
| Гвоздика молотая | 333 | 4.8 | 19 | 61.9 |
| Душистый перец | 263 | 5.3 | 10.5 | 73.7 |
| Розмарин (свежий) | 118 | 5.9 | 5.9 | 23.5 |
| Лук репчатый, сушеный | 333 | 8.3 | 0 | 79.2 |
| Розмарин (сухой) | 333 | 8.3 | 16.7 | 66.7 |
| Перец белый | 292 | 8.3 | 4.2 | 66.7 |
| Куркума | 364 | 9.1 | 9.1 | 63.6 |
| Шафран | 333 | 9.5 | 4.8 | 66.7 |
| Тимьян | 300 | 10 | 10 | 60 |
| Шалфей | 300 | 10 | 15 | 60 |
| Кардамон | 300 | 10 | 5 | 70 |
| Перец кайенский | 333 | 11.1 | 16.7 | 55.6 |
| Имбирь (стебель) | 333 | 11.1 | 5.6 | 72.2 |
| Перец красный молотый | 308 | 11.5 | 15.4 | 53.8 |
| Семена кориандра | 300 | 12 | 18 | 54 |
| Орегано (свежий) | 333 | 13.3 | 13.3 | 66.7 |
| Паприка | 286 | 14.3 | 14.3 | 57.1 |
| Базилик (сушеный) | 286 | 14.3 | 7.1 | 64.3 |
| Карри | 350 | 15 | 15 | 60 |
| Семена укропа | 303 | 16.7 | 15.2 | 54.5 |
| Майоран | 333 | 16.7 | 0 | 66.7 |
| Чеснок (порошок) | 321 | 17.9 | 0 | 71.4 |
| Семена мака | 534 | 18.2 | 44.3 | 23.9 |
| Тмин | 381 | 19 | 23.8 | 42.9 |
| Семена аниса | 333 | 19 | 14.3 | 52.4 |
| Семена сельдерея | 400 | 20 | 25 | 40 |
| Кервель | 263 | 21.1 | 5.3 | 47.4 |
| Кориандр (листья, сухие) | 278 | 22.2 | 5.6 | 50 |
| Семена горчицы | 455 | 24.2 | 27.3 | 36.4 |
| Семена пажитника | 324 | 24.3 | 5.4 | 59.5 |
Страница 1 из 11