Закуски
Всем известно, что получить красивое тело невозможно без здорового, сбалансированного питания. Данный раздел сайта содержит всю необходимую информацию о содержании питательных веществ в распространенных российских продуктах.
| Продукт | Калорийность ▴ | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Попкорн | 388 | 12.9 | 4.6 | 77.9 |
| Вяленая говядина | 410 | 33 | 25.5 | 11 |
| Кукурузные чипсы | 488 | 7.8 | 23.3 | 65.7 |
| Картофельные чипсы с сыром | 495 | 8.5 | 27.2 | 57.6 |
| Банановые чипсы | 519 | 2.4 | 33.6 | 58.3 |
| Кунжутные палочки | 540 | 10.9 | 36.7 | 46.5 |
| Картофельные чипсы | 548 | 6.7 | 37.5 | 49.8 |
| Попкорн с маслом | 582 | 7.3 | 43.6 | 45.5 |
Страница 1 из 11