Фрукты и соки
Всем известно, что получить красивое тело невозможно без здорового, сбалансированного питания. Данный раздел сайта содержит всю необходимую информацию о содержании питательных веществ в распространенных российских продуктах.
| Продукт | Калорийность | Белки ▴ | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Яблочный сок | 47 | 0 | 0.1 | 11.7 |
| Сок лайма | 20 | 0 | 0 | 8 |
| Лимонная цедра | 50 | 0 | 0 | 15 |
| Лонган | 63 | 0 | 0 | 15.6 |
| Клюквенный сок | 19 | 0 | 0 | 4.6 |
| Лимонад | 40 | 0.1 | 0 | 10.4 |
| Грушевый сок | 60 | 0.1 | 0 | 15.8 |
| Клюквенный соус | 151 | 0.2 | 0.2 | 38.9 |
| Яблоки | 52 | 0.3 | 0.2 | 13.8 |
| Яблоки (без кожуры) | 48 | 0.3 | 0.1 | 12.7 |
| Груша | 58 | 0.4 | 0.1 | 15.5 |
| Клюква | 46 | 0.4 | 0.1 | 12.2 |
| Лимонный сок | 26 | 0.4 | 0 | 8.7 |
| Ананас (консервированный) | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.7 |
| Ацерола (Барбадосская вишня) | 32 | 0.4 | 0.3 | 7.7 |
| Абрикосовый нектар | 56 | 0.4 | 0.1 | 14.4 |
| Ананасовый сок | 53 | 0.4 | 0.1 | 12.9 |
| Яблоки (Gala) | 54 | 0.4 | 0 | 14 |
| Сок ацеролы | 23 | 0.4 | 0.3 | 4.8 |
| Айва | 57 | 0.4 | 0.1 | 15.3 |
| Ананас | 50 | 0.5 | 0.1 | 13.1 |
| Манго | 65 | 0.5 | 0.2 | 17 |
| Грейпфрутовый сок | 39 | 0.5 | 0.1 | 9.2 |
| Карисса | 60 | 0.5 | 1.5 | 13.5 |
| Арбуз | 30 | 0.6 | 0.1 | 7.5 |
| Мускатная дыня | 36 | 0.6 | 0.1 | 9.1 |
| Папайя | 39 | 0.6 | 0.1 | 9.8 |
| Виноградный сок | 61 | 0.6 | 0.1 | 14.9 |
| Грейпфрут | 32 | 0.6 | 0.1 | 8 |
| Хурма | 70 | 0.6 | 0.2 | 18.6 |
| Апельсиновый сок | 42 | 0.6 | 0.1 | 9.8 |
| Крыжовник (консервированный, в сиропе) | 73 | 0.6 | 0.2 | 18.7 |
| Виноград | 67 | 0.7 | 0.3 | 17.2 |
| Клубника | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 |
| Бузина чёрная | 73 | 0.7 | 0.5 | 18.4 |
| Лайм | 30 | 0.7 | 0.1 | 10.6 |
| Памело | 38 | 0.7 | 0.1 | 9.6 |
| Черника | 57 | 0.8 | 0.3 | 14.5 |
| Дыня (канталупа) | 34 | 0.8 | 0.2 | 8.1 |
| Слива | 45 | 0.8 | 0.3 | 11.4 |
| Инжир | 73 | 0.8 | 0.3 | 19.2 |
| Личи | 66 | 0.8 | 0.4 | 16.5 |
| Питанга | 33 | 0.8 | 0.4 | 7.5 |
| Апельсин | 47 | 0.9 | 0.2 | 11.8 |
| Персики | 39 | 0.9 | 0.2 | 9.5 |
| Мандарин | 53 | 0.9 | 0.3 | 13.3 |
| Сушеные яблоки | 243 | 0.9 | 0.3 | 65.9 |
| Ревень | 21 | 0.9 | 0.2 | 4.5 |
| Крыжовник | 44 | 0.9 | 0.6 | 10.2 |
| Черешня | 63 | 1 | 0.2 | 16 |
Страница 1 из 212