Фрукты и соки
Всем известно, что получить красивое тело невозможно без здорового, сбалансированного питания. Данный раздел сайта содержит всю необходимую информацию о содержании питательных веществ в распространенных российских продуктах.
| Продукт ▾ | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Яблочный сок | 47 | 0 | 0.1 | 11.7 |
| Яблоки (без кожуры) | 48 | 0.3 | 0.1 | 12.7 |
| Яблоки (Gala) | 54 | 0.4 | 0 | 14 |
| Яблоки | 52 | 0.3 | 0.2 | 13.8 |
| Шелковица | 43 | 1.4 | 0.4 | 9.8 |
| Чернослив | 240 | 2.2 | 0.4 | 63.9 |
| Черника | 57 | 0.8 | 0.3 | 14.5 |
| Черимойя (плод) | 74 | 1.7 | 0.6 | 17.7 |
| Черешня | 63 | 1 | 0.2 | 16 |
| Хурма | 70 | 0.6 | 0.2 | 18.6 |
| Хлебное дерево (плод) | 103 | 1.1 | 0.2 | 27.1 |
| Финики сушеные | 277 | 2.4 | 0 | 74.7 |
| Физалис | 53 | 1.9 | 0.7 | 11.2 |
| Фейхоа | 50 | 1.2 | 0.8 | 10.6 |
| Тамаринд | 250 | 5 | 0 | 60 |
| Сушеные яблоки | 243 | 0.9 | 0.3 | 65.9 |
| Сок лайма | 20 | 0 | 0 | 8 |
| Сок ацеролы | 23 | 0.4 | 0.3 | 4.8 |
| Смородина черная | 63 | 1.4 | 0.4 | 15.4 |
| Смородина красная | 56 | 1.4 | 0.2 | 13.8 |
| Слива | 45 | 0.8 | 0.3 | 11.4 |
| Саусеп | 66 | 1 | 0.3 | 16.8 |
| Ревень | 21 | 0.9 | 0.2 | 4.5 |
| Рамбутан | 78 | 1.1 | 0 | 21.1 |
| Питанга | 33 | 0.8 | 0.4 | 7.5 |
| Персики | 39 | 0.9 | 0.2 | 9.5 |
| Папайя | 39 | 0.6 | 0.1 | 9.8 |
| Памело | 38 | 0.7 | 0.1 | 9.6 |
| Оливки (консервированные) | 119 | 1.2 | 10.7 | 6 |
| Нектарин | 44 | 1.1 | 0.4 | 10.6 |
| Мускатная дыня | 36 | 0.6 | 0.1 | 9.1 |
| Маракуйя | 94 | 2.2 | 0.6 | 23.3 |
| Мандарин | 53 | 0.9 | 0.3 | 13.3 |
| Манго | 65 | 0.5 | 0.2 | 17 |
| Малина | 52 | 1.2 | 0.7 | 12 |
| Лонган | 63 | 0 | 0 | 15.6 |
| Логанова ягода | 55 | 1.5 | 0.3 | 13 |
| Личи (сушеные) | 280 | 4 | 0 | 72 |
| Личи | 66 | 0.8 | 0.4 | 16.5 |
| Лимонный сок | 26 | 0.4 | 0 | 8.7 |
| Лимонная цедра | 50 | 0 | 0 | 15 |
| Лимонад | 40 | 0.1 | 0 | 10.4 |
| Лимон (с кожурой) | 20 | 1.2 | 0.3 | 10.7 |
| Лимон (без кожуры) | 29 | 1 | 0.3 | 9.3 |
| Лайм | 30 | 0.7 | 0.1 | 10.6 |
| Курага | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| Кумкват | 68 | 2.1 | 1.1 | 15.8 |
| Крыжовник (консервированный, в сиропе) | 73 | 0.6 | 0.2 | 18.7 |
| Крыжовник | 44 | 0.9 | 0.6 | 10.2 |
| Кремовое яблоко | 101 | 1.7 | 0.6 | 25.2 |
Страница 1 из 212