Фрукты и соки
Всем известно, что получить красивое тело невозможно без здорового, сбалансированного питания. Данный раздел сайта содержит всю необходимую информацию о содержании питательных веществ в распространенных российских продуктах.
| Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы ▴ |
|---|---|---|---|---|
| Ревень | 21 | 0.9 | 0.2 | 4.5 |
| Клюквенный сок | 19 | 0 | 0 | 4.6 |
| Сок ацеролы | 23 | 0.4 | 0.3 | 4.8 |
| Оливки (консервированные) | 119 | 1.2 | 10.7 | 6 |
| Дыня (зимняя дыня, кассаба) | 28 | 1.1 | 0.1 | 6.6 |
| Карамбола | 31 | 1 | 0.3 | 6.7 |
| Арбуз | 30 | 0.6 | 0.1 | 7.5 |
| Питанга | 33 | 0.8 | 0.4 | 7.5 |
| Клубника | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 |
| Ацерола (Барбадосская вишня) | 32 | 0.4 | 0.3 | 7.7 |
| Сок лайма | 20 | 0 | 0 | 8 |
| Грейпфрут | 32 | 0.6 | 0.1 | 8 |
| Дыня (канталупа) | 34 | 0.8 | 0.2 | 8.1 |
| Авокадо | 160 | 2 | 14.7 | 8.5 |
| Лимонный сок | 26 | 0.4 | 0 | 8.7 |
| Мускатная дыня | 36 | 0.6 | 0.1 | 9.1 |
| Грейпфрутовый сок | 39 | 0.5 | 0.1 | 9.2 |
| Лимон (без кожуры) | 29 | 1 | 0.3 | 9.3 |
| Персики | 39 | 0.9 | 0.2 | 9.5 |
| Ежевика | 43 | 1.4 | 0.5 | 9.6 |
| Памело | 38 | 0.7 | 0.1 | 9.6 |
| Папайя | 39 | 0.6 | 0.1 | 9.8 |
| Шелковица | 43 | 1.4 | 0.4 | 9.8 |
| Апельсиновый сок | 42 | 0.6 | 0.1 | 9.8 |
| Крыжовник | 44 | 0.9 | 0.6 | 10.2 |
| Лимонад | 40 | 0.1 | 0 | 10.4 |
| Нектарин | 44 | 1.1 | 0.4 | 10.6 |
| Лайм | 30 | 0.7 | 0.1 | 10.6 |
| Фейхоа | 50 | 1.2 | 0.8 | 10.6 |
| Лимон (с кожурой) | 20 | 1.2 | 0.3 | 10.7 |
| Абрикос | 49 | 1.4 | 0.3 | 11.1 |
| Физалис | 53 | 1.9 | 0.7 | 11.2 |
| Слива | 45 | 0.8 | 0.3 | 11.4 |
| Яблочный сок | 47 | 0 | 0.1 | 11.7 |
| Апельсин | 47 | 0.9 | 0.2 | 11.8 |
| Малина | 52 | 1.2 | 0.7 | 12 |
| Вишня | 50 | 1 | 0.3 | 12.1 |
| Клюква | 46 | 0.4 | 0.1 | 12.2 |
| Яблоки (без кожуры) | 48 | 0.3 | 0.1 | 12.7 |
| Ананасовый сок | 53 | 0.4 | 0.1 | 12.9 |
| Логанова ягода | 55 | 1.5 | 0.3 | 13 |
| Ананас | 50 | 0.5 | 0.1 | 13.1 |
| Мандарин | 53 | 0.9 | 0.3 | 13.3 |
| Карисса | 60 | 0.5 | 1.5 | 13.5 |
| Яблоки | 52 | 0.3 | 0.2 | 13.8 |
| Смородина красная | 56 | 1.4 | 0.2 | 13.8 |
| Яблоки (Gala) | 54 | 0.4 | 0 | 14 |
| Гуава | 68 | 2.6 | 1 | 14.3 |
| Абрикосовый нектар | 56 | 0.4 | 0.1 | 14.4 |
| Черника | 57 | 0.8 | 0.3 | 14.5 |
Страница 1 из 212