Масла и жиры
Всем известно, что получить красивое тело невозможно без здорового, сбалансированного питания. Данный раздел сайта содержит всю необходимую информацию о содержании питательных веществ в распространенных российских продуктах.
| Продукт | Калорийность | Белки ▴ | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Сало | 898 | 0 | 100 | 0 |
| Оливковое масло | 889 | 0 | 100 | 0 |
| Кунжутное масло | 889 | 0 | 100 | 0 |
| Рыбий жир (печень трески) | 911 | 0 | 100 | 0 |
| Рыбий жир (семга) | 911 | 0 | 100 | 0 |
| Рыбий жир (сардины) | 911 | 0 | 100 | 0 |
| Рыбий жир (сельдь) | 904 | 0 | 100 | 0 |
| Рыбий жир (менхаден) | 911 | 0 | 100 | 0 |
| Обезжиренный маргарин | 41 | 0 | 2.7 | 4.1 |
| Виноградное масло | 889 | 0 | 100 | 0 |
| Масло арахисовое | 881 | 0 | 100 | 0 |
| Масло грецкого ореха | 889 | 0 | 100 | 0 |
| Масло канола | 886 | 0 | 100 | 0 |
| Масло авокадо | 886 | 0 | 100 | 0 |
| Пальмовое масло | 882 | 0 | 100 | 0 |
| Миндальное масло | 882 | 0 | 100 | 0 |
| Масло фундука | 889 | 0 | 100 | 0 |
| Кокосовое масло | 882 | 0 | 100 | 0 |
| Масло Бабассу | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Абрикосовое масло | 889 | 0 | 100 | 0 |
| Майонез | 388 | 0.7 | 33.3 | 23.8 |
| Майонез легкий | 327 | 0.7 | 33.3 | 8 |
| Медовая горчица | 207 | 1 | 10 | 29.3 |
Страница 1 из 11