Свинина филе — калорийность и пищевая ценность

Пищевая ценность | ||||||
100 г. продукта | ||||||
Калории 141.6 В т.ч. из жиров 71.7 | ||||||
% Суточной нормы потребления* | ||||||
Жиры 8 г 12.4% | ||||||
Насыщенные жиры 2.7 г 13.3% | ||||||
Холестерин 44.2 мг 15% | ||||||
Натрий 309.7 мг 13.3% | ||||||
Углеводы 0 г 0% | ||||||
Белки 20.4 г | ||||||
| ||||||
* Основано на диете "2000 калорий" |
Плюсы:
- — Без сахара
Минусы:
- — Высокое содержание холестерина