Тилапия — калорийность и пищевая ценность

Пищевая ценность | ||||||
100 г. продукта | ||||||
Калории 96.4 В т.ч. из жиров 15.2 | ||||||
% Суточной нормы потребления* | ||||||
Жиры 1.7 г 2.7% | ||||||
Насыщенные жиры 0.5 г 2.7% | ||||||
Транс-жиры 0 г | ||||||
Полиненасыщенные жиры 0.4 г | ||||||
Мононенасыщенные жиры 0.5 г | ||||||
Холестерин 50 мг 17% | ||||||
Натрий 51.8 мг 1.8% | ||||||
Углеводы 0 г 0% | ||||||
Белки 20.1 г | ||||||
| ||||||
* Основано на диете "2000 калорий" |
Плюсы:
- — Низкое содержание натрия
- — Без сахара
- — Высокое содержание витамина B3
- — Высокое содержание фосфора
- — Очень высокое содержание селена
- — Очень высокое содержание витамина B12
Минусы:
- — Высокое содержание холестерина