Яблоки (Gala) — калорийность и пищевая ценность
| Пищевая ценность | ||||||
100 г. продукта | ||||||
Калории 53.7 | ||||||
% Суточной нормы потребления* | ||||||
Углеводы 14 г 4.5% | ||||||
Клетчатка 2.1 г 8.3% | ||||||
Простые углеводы 10.3 г | ||||||
Белки 0.4 г | ||||||
| ||||||
* Основано на диете "2000 калорий" |
Плюсы:
- — Высокое содержание клетчатки
Минусы:
- — Очень высокое содержание сахара